Kết quả bóng đá Vòng Loại World Cup Châu Phi 2023-2025 cập nhật 24h
-
Thứ Tư, Ngày 22/11/2023ChủTỷ sốKháchHT
-
02:00 - 22/11HT 0 - 1 0 - 3Tanzania0 - 2Morocco0 - 10 - 3
-
02:00 - 22/11HT 2 - 0 0 - 6Niger2 - 1Zambia2 - 00 - 6
-
Thứ Ba, Ngày 21/11/2023ChủTỷ sốKháchHT
-
02:00 - 21/11HT 0 - 0 12 - 0Mali1 - 1Central African Republic0 - 012 - 0
-
02:00 - 21/11HT 0 - 3 2 - 8Seychelles0 - 5Kenya0 - 32 - 8
-
02:00 - 21/11HT 0 - 1 0 - 7Chad0 - 3Madagascar0 - 10 - 7
-
20:00 - 21/11HT 0 - 0 3 - 4Botswana1 - 0Guinea0 - 03 - 4
-
20:00 - 21/11HT 0 - 0 2 - 2Lesotho0 - 0Benin0 - 02 - 2
-
20:00 - 21/11HT 2 - 0 2 - 6Rwanda2 - 0South Africa2 - 02 - 6
-
20:00 - 21/11HT 0 - 1 1 - 2Somalia0 - 1Uganda0 - 11 - 2
-
20:00 - 21/11HT 0 - 0 2 - 2Malawi0 - 1Tunisia0 - 02 - 2
-
20:00 - 21/11HT 0 - 0 3 - 4Ethiopia0 - 3Burkina Faso0 - 03 - 4
-
21:10 - 21/11HT 0 - 2 4 - 5Eswatini0 - 2Cape Verde0 - 24 - 5
-
22:59 - 21/11HT 0 - 0 1 - 3South Sudan0 - 0Mauritania0 - 01 - 3
-
22:59 - 21/11HT 0 - 0 1 - 5Togo0 - 0Senegal0 - 01 - 5
-
22:59 - 21/11HT 0 - 0 2 - 10Mauritius0 - 0Angola0 - 02 - 10
-
22:59 - 21/11HT 1 - 1 1 - 0Libya1 - 1Cameroon1 - 11 - 0
-
22:59 - 21/11HT 0 - 1 1 - 8Sao Tome Principe0 - 2Namibia0 - 11 - 8
-
22:59 - 21/11HT 1 - 0 3 - 4Comoros1 - 0Ghana1 - 03 - 4
-
Thứ Hai, Ngày 20/11/2023ChủTỷ sốKháchHT
-
20:00 - 20/11HT 0 - 1 6 - 3Djibouti0 - 1Guinea Bissau0 - 16 - 3
-
22:59 - 20/11HT 0 - 1 5 - 2Liberia0 - 1Equatorial Guinea0 - 15 - 2
-
22:59 - 20/11HT 0 - 1 2 - 5Gambia0 - 2Ivory Coast0 - 12 - 5
-
Chủ Nhật, Ngày 19/11/2023ChủTỷ sốKháchHT
-
02:00 - 19/11HT 3 - 0 5 - 0Senegal4 - 0South Sudan3 - 05 - 0
-
20:00 - 19/11HT 1 - 0 0 - 5Zimbabwe1 - 1Nigeria1 - 00 - 5
-
20:00 - 19/11HT 0 - 1 5 - 4Burundi1 - 2Gabon0 - 15 - 4
-
20:00 - 19/11HT 0 - 0 9 - 3Mozambique0 - 2Algeria0 - 09 - 3
-
22:59 - 19/11HT 0 - 0 1 - 11Sudan1 - 0Democratic Rep Congo0 - 01 - 11
-
22:59 - 19/11HT 0 - 1 4 - 7Sierra Leone0 - 2Egypt0 - 14 - 7
-
Thứ Bảy, Ngày 18/11/2023ChủTỷ sốKháchHT
-
02:00 - 18/11HT 1 - 0 4 - 3Tunisia4 - 0Sao Tome Principe1 - 04 - 3
-
02:00 - 18/11HT 4 - 0 14 - 1Ivory Coast9 - 0Seychelles4 - 014 - 1
-
02:00 - 18/11HT 1 - 0 6 - 1Cameroon3 - 0Mauritius1 - 06 - 1
-
02:00 - 18/11HT 0 - 1 7 - 3Burkina Faso1 - 1Guinea Bissau0 - 17 - 3
-
02:00 - 18/11HT 1 - 0 9 - 2Mali3 - 1Chad1 - 09 - 2
-
20:00 - 18/11HT 2 - 0 5 - 2South Africa2 - 1Benin2 - 05 - 2
-
22:59 - 18/11HT 0 - 0 5 - 2Niger0 - 1Tanzania0 - 05 - 2
-
Thứ Sáu, Ngày 17/11/2023ChủTỷ sốKháchHT
-
02:00 - 17/11HT 0 - 0 6 - 5Cape Verde0 - 0Angola0 - 06 - 5
-
20:00 - 17/11HT 1 - 1 2 - 2Comoros4 - 2Central African Republic1 - 12 - 2
-
20:00 - 17/11HT 0 - 0 11 - 1Eswatini0 - 1Libya0 - 011 - 1
-
20:00 - 17/11HT 1 - 1 9 - 3Guinea2 - 1Uganda1 - 19 - 3
-
22:59 - 17/11HT 0 - 0 6 - 5Liberia0 - 1Malawi0 - 06 - 5
-
22:59 - 17/11HT 0 - 0 6 - 7Ghana1 - 0Madagascar0 - 06 - 7
-
22:59 - 17/11HT 2 - 2 4 - 2Zambia4 - 2Congo2 - 24 - 2
-
Thứ Năm, Ngày 16/11/2023ChủTỷ sốKháchHT
-
02:00 - 16/11HT 0 - 0 4 - 3Ethiopia0 - 0Sierra Leone0 - 04 - 3
-
20:00 - 16/11HT 2 - 1 9 - 3Burundi3 - 2Gambia2 - 19 - 3
-
20:00 - 16/11HT 0 - 1 3 - 3Botswana2 - 3Mozambique0 - 13 - 3
-
22:59 - 16/11HT 2 - 0 7 - 3Algeria3 - 1Somalia2 - 07 - 3
-
22:59 - 16/11HT 0 - 0 13 - 2Nigeria1 - 1Lesotho0 - 013 - 2
-
22:59 - 16/11HT 0 - 1 6 - 0Gabon2 - 1Kenya0 - 16 - 0
-
22:59 - 16/11HT 1 - 1 7 - 14Sudan1 - 1Togo1 - 17 - 14
-
22:59 - 16/11HT 2 - 0 8 - 1Egypt6 - 0Djibouti2 - 08 - 1
-
Thứ Tư, Ngày 15/11/2023ChủTỷ sốKháchHT
-
20:00 - 15/11HT 0 - 0 5 - 2Equatorial Guinea1 - 0Namibia0 - 05 - 2
-
20:00 - 15/11HT 0 - 0 4 - 7Rwanda0 - 0Zimbabwe0 - 04 - 7
-
22:59 - 15/11HT 0 - 0 8 - 2Democratic Rep Congo2 - 0Mauritania0 - 08 - 2